Etappe, Etappe, Stage, Étape

Volta Limburg Classic


Veranstalter
Organisator
Organiser
Organisateur
Volta Etappe
Etappe
Stage
Étape
22-04-02 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Eijsden - Eijsden LE

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
34.539 km/h Distanz
Afstand
Distance
Distance
118,4km Anfang
Aanvang
Commencement
Heure de départ
12h45


Plazierung
Plaats
Position
Classement
Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Fahrer
Renner
Rider
Coureur
Mannschaft
Ploeg
Team
Équipe
Zeit
Tijd
Time
Temps
Ruckstand
Achterstand
Gap
Écart

1.   251   10104638833 KRAAK, Amber INDIVIDUEEL 3.25'41"     
2.   204   10007968936 KOSTER, Anouska INDIVIDUEEL 3.27'16"   1'35"  
3.   121   10007917608 DE JONG, Thalita JEGG - DJR ACADEMY 3.27'16"   1'35"  
4.   43   10023925335 TACEY, April LE COL-WAHOO 3.27'18"   1'37"  
5.   253   10007969037 ROOIJAKKERS, Pauliena INDIVIDUEEL 3.27'18"   1'37"  
6.   186   10014217150 ADEGEEST, Loes INDIVIDUEEL 3.27'18"   1'37"  
7.   45   10090489058 PERKINS, Flora LE COL-WAHOO 3.27'40"   1'59"  
8.   236   10079063367 BEEKHUIS, Teuntje INDIVIDUEEL 3.27'40"   1'59"  
9.   151   10123257476 VAN AGT, Eva RESTORE CYCLING TEAM 3.27'56"   2'15"  
10.   215   10014848660 DE GROOT, Marieke INDIVIDUEEL 3.29'35"   3'54"  
11.   245   10015705189 UITERWIJK WINKEL, Meike INDIVIDUEEL 3.29'38"   3'57"  
12.   35   10022726272 VAN ROOIJEN, Eline AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.29'40"   3'59"  
13.   73   10023342527 SOUREN, Scarlett WV SCHIJNDEL 3.29'40"   3'59"  
14.   3   10022722838 VAN DER WOLF, Rosalie PARKHOTEL VALKENBURG 3.29'40"   3'59"  
15.   71   10023405979 MOLENAAR, Laura WV SCHIJNDEL 3.29'40"   3'59"  
16.   46   10058506340 KING, Eluned LE COL-WAHOO 3.29'40"   3'59"  
17.   52   10015703674 STOCKMAN, Julie MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 3.29'40"   3'59"  
18.   193   10105615705 MCWILLIAM, Alice INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
19.   15   10010199431 COLBORNE, Henrietta GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.29'40"   3'59"  
20.   231   10011027466 MEISTROK, Susanne INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
21.   6   10022710714 LIMPENS, Pien PARKHOTEL VALKENBURG 3.29'40"   3'59"  
22.   36   10023827628 SHARPE, Amelia AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.29'40"   3'59"  
23.   172   10014391548 ROBB, Lisa INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
24.   201   10014535735 HOLMSGAARD, Trine INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
25.   64   10023402949 ZWAAN, Sophia WATERSLEY R+D TEAM 3.29'40"   3'59"  
26.   254   10087229454 COLJÉ, Maaike INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
27.   25   10036432776 STERN, Friederike ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.29'40"   3'59"  
28.   133   10054420620 WALDHOFF, Lea TALENT CYCLING ELITE 3.29'40"   3'59"  
29.   11   10082433816 DE VRIES, Femke GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.29'40"   3'59"  
30.   63   10055888653 SODERQVIST, Karin WATERSLEY R+D TEAM 3.29'40"   3'59"  
31.   32   10023286347 ARENS, Maureen AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.29'40"   3'59"  
32.   74   10086199739 BOSKAMP, Lente WV SCHIJNDEL 3.29'40"   3'59"  
33.   31   10016344379 AERNOUTS, Amber AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.29'40"   3'59"  
34.   173   10051579126 STELLING, Victoria INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
35.   21   10035015970 BERTON, Nina ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.29'40"   3'59"  
36.   205   10015479059 SCHOKKAERT, Febe INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
37.   234   10015705795 WASMUS, Nienke INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
38.   125   10022713946 HARTOG, Larissa JEGG - DJR ACADEMY 3.29'40"   3'59"  
39.   92   10117631779 JONG, Elisa WV DE KANNIBAAL 3.29'40"   3'59"  
40.   85   10015864736 DE BOER, Manon NWVG UPLUS 3.29'40"   3'59"  
41.   41   10009750096 CHRISTIAN, Anna LE COL-WAHOO 3.29'40"   3'59"  
42.   221   10023216023 VAN DIJKE, Demi INDIVIDUEEL 3.29'40"   3'59"  
43.   42   10042147793 MERINO CORTAZAR, Eider LE COL-WAHOO 3.30'08"   4'27"  
44.   33   10110479849 BOGLIO, Cassia AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.30'44"   5'03"  
45.   23   10102607388 MÜLLENBERG, Lisa ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.30'49"   5'08"  
46.   162   10023076482 BEIJER, Inez JAN VAN ARCKEL 3.30'53"   5'12"  
47.   145   10022863183 VAN WERSCH, Anna TEAM VD VELDEN ADVISEURS MTD 3.32'54"   7'13"  
48.   34   10023335857 KNAVEN, Senne AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.32'54"   7'13"  
49.   216   10015704583 DOMMANSCHET, Sharon INDIVIDUEEL 3.32'54"   7'13"  
50.   2   10023130440 DE GAST, Belle PARKHOTEL VALKENBURG 3.32'54"   7'13"  
51.   14   10014909890 BOUWMEESTER, Sanne GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.32'54"   7'13"  
52.   233   10009495977 NEEFJES, Tessa INDIVIDUEEL 3.32'54"   7'13"  
53.   55   10064970883 MAES, Sara MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 3.32'54"   7'13"  
54.   166   10016062069 VAN BOVEN, Hannah JAN VAN ARCKEL 3.32'54"   7'13"  
55.   22   10015780668 DANFORD, Georgia ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.32'54"   7'13"  
56.   61   10060854245 TIMMERMANS, Iris WATERSLEY R+D TEAM 3.32'54"   7'13"  
57.   13   10023376071 VAN DE WETERING, Carola GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.32'54"   7'13"  
58.   161   10014974154 MOONEN, Puck JAN VAN ARCKEL 3.32'54"   7'13"  
59.   84   10015783904 HOOGLAND, Rixt NWVG UPLUS 3.32'58"   7'17"  
60.   75   10087543389 GADEMAN, Sera WV SCHIJNDEL 3.32'58"   7'17"  
61.   242   10016403286 FEYTENS, Ellen INDIVIDUEEL 3.32'58"   7'17"  
62.   51   10067517438 DEVIGNE, Camille MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 3.32'58"   7'17"  
63.   26   10015225243 SZABÓ, Zsófia ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.32'58"   7'17"  
64.   243   10015702563 UTVIK, Emelie Røe INDIVIDUEEL 3.32'58"   7'17"  
65.   111   10022822868 KOPER, Rosan WV DE AMSTEL 3.32'58"   7'17"  
66.   1   10022708892 BOS, Leonie PARKHOTEL VALKENBURG 3.32'58"   7'17"  
67.   206   10009711906 VAINIONPÄÄ, Laura INDIVIDUEEL 3.32'58"   7'17"  
68.   86   10013274129 OOSTERWOUD, Wendy NWVG UPLUS 3.32'58"   7'17"  
69.   16   10013443069 VAN NECK, Melissa GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.32'58"   7'17"  
70.   115   10107102128 VELDHUIS, Marike WV DE AMSTEL 3.32'58"   7'17"  
71.   135   10110460954 BEERNINK, Demi TALENT CYCLING ELITE 3.33'01"   7'20"  
72.   82   10023395067 SMITH, Fleur NWVG UPLUS 3.33'01"   7'20"  
73.   12   10023376980 WELMERS, Petra GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.33'01"   7'20"  
74.   122   10105219116 PETRICK, Heather JEGG - DJR ACADEMY 3.33'01"   7'20"  
75.   5   10022680301 VAN BOKHOVEN, Julia PARKHOTEL VALKENBURG 3.33'01"   7'20"  
76.   192   10064819323 BOSMA, Anneleen INDIVIDUEEL 3.33'01"   7'20"  
77.   126   10123823312 VAN DE POL, Ella JEGG - DJR ACADEMY 3.33'03"   7'22"  
78.   222   10049009030 KUIJSTERMANS, Dèvon INDIVIDUEEL 3.33'03"   7'22"  
79.   214   10107749907 DOOMS, Anne-Sofie INDIVIDUEEL 3.33'06"   7'25"  
80.   101   10110157729 MIDDENDORP, Arenda DE ADELAAR 3.35'45"   10'04"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour: 6-04, 14.46
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2022-04-02!Nederland!Eijsden!Volta Limburg Classic LE.str : 1151512792 : V3.24 final update